未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

一、概述
该系列流量计适用于微小流量的测量和调节,其特点外观轻巧简洁、安装简单方便,不必从管道上拆下整机,即可方便的更换椎管和浮子,连接方式采用软管或金属管连接。
二、技术参数
测量范围 | 水20℃(0.2-160)L/h | 浮子形状 | 球形 | ||
空气1.2×105Pa,20℃(0.5-4300)L/h | 被测流体状况 | 最大压力 | 1.0,1.6MPa | ||
量程比 | 10:1 | 温度 | 0-120℃ | ||
精度等级 | 2.5 4 | 总长 | 145mm | ||
椎管 | 光管、带筋管、长度100mm | 连接方式 | 软管、金属管 | ||
标尺 | 流量标尺 | 重量 | 0.4kg |
公称通径
(mm) | 型号 | 测量范围L/h | 浮子材料 | |
水(20℃) | 空气(1.2*106Pa20℃) | |||
4 | DK80-4 DK80-4F | 0.2~2 0.25~2.5 | 0.5~5 0.8~8 1.6~6 6~60 | 不锈钢 玛瑙 |
6 | DK80-6 DK80-6F | 0.5~5 1.2~12 2~20 2.5~25 4~40 6~60 10~100 16~160 | 10~100 20~200 25~250 50~500 80~800 100~1000 160~1600 180~1800 200~2000 240~2400 430~4300 | 不锈钢 玛瑙 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!