未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
Canon佳能LX-MU500投影机
品 牌
Canon佳能
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 山东省 济南
型号 | LX-MU500 | LX-MW500 | |
---|---|---|---|
类别 | 影像元件、件数 | DMD x1 | |
DMD | 像素数 | 1920x1200(WUXGA) | 1280x800 (WXGA) |
显式尺寸、高宽比 | 0.65 英寸、 16:10 | 0.67 英寸、 16:10 | |
投影镜头 | 焦点距离、 F 值 | f=15.75 – 25.1 mm 、 F2.45-3.07 | |
变焦比 | 1.6x | ||
投影距离 | 广角端:1.45 – 5.82 米 长焦端: 2.33 – 5.82 米 | 广角端:1.38 – 5.54 米 长焦端: 2.22 – 5.54 米 | |
100英寸投影距离 | 3.33 – 3.67 米 | 3.97 – 4.37 米 | |
投影比(*1) | 1.12 – 1.8:1 | 1.07 – 1.71:1 | |
驱动方法 | 变焦、对焦、镜头位移:手动 | ||
光源 | 种类 | 超高压灯泡 | |
使用功率 (*2) | 370/296 瓦 | ||
影像 | 光学方式 | 分时段提取颜色、顺序显示 | |
亮度 | 5000 流明 | ||
周边照度比 | 75% | 75% | |
影像尺寸 (*3) | 60-240 英寸 | ||
镜头移位量 | 55% – 57.5% | 52.5% – 55% | |
电子变焦(长度比) | 最大2.0x (过扫描显示时最大1.8x) | ||
梯形校正范围 | 水平/垂直 +/-30° | ||
影像信号 | 模拟PC输入 | UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC | |
数字PC输入 | UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | ||
数字视频输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | ||
MHL输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i | ||
分量视频输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | ||
视频输入/S视频 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 | ||
连接端子 | 微型 Dsub15 x2 | 模拟PC/分量视频输入 | |
微型 Dsub15 | 模拟PC/分量视频输出 | ||
HDMI/MHL | 数码PC/数码视频/MHL输入 | ||
HDMI | 数码PC/数码视频输入 | ||
微型 DIN4 | S视频输入 | ||
RCA x3 | 视频输入/Audio-L/Audio-R | ||
微型接口x2 | 声音输入x1、声音输出x1 | ||
Dsub9 | RS-232C连接 | ||
RJ-45 | 网络连接 (100BASE-TX / 10BASE-T) | ||
USB mini B | 维修端口 | ||
结构 | 调节支脚 | 前部:1、后部:1(最大仰角 4.5°) | |
内置扬声器 | 10 W、单声道 | ||
外观尺寸[mm] | 465 x 261 x 112 mm | ||
重量 | 5.4 公斤 | ||
噪音等级 (*2) | 38/35 dB | ||
其他 | 额定电源电压 | AC 100 – 240 V : 50 / 60 Hz | |
消耗功率 (*2) | 500 / 400 瓦 | ||
待机功率 (*4) | 3.0 / 0.5 瓦 | ||
保存环境 | 0℃ – 40℃ | 0℃ – 30℃ 湿度 90% 以下 30℃ – 40℃ 湿度 50% 以下 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!