未提交视频
放大观看
商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×
产品名称
RICOH理光PJWX5460投影机
品 牌
RICOH理光
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 山东省 济南
| 参数 | ||
| 投影系统 | 单芯片DLP | |
| 面板尺寸 | 0.65英寸 | |
| 高宽比 | 16:10 | |
| 灯泡 | 高压汞灯 :260W | |
| 灯泡寿命 /(节能) | 3000/ (4000) | |
| 投影尺寸 | 30-300 英寸 | |
| 投影距离 | 1.2-10.0 m | |
| 投射比 | 1.55-1.7 | |
| 分辨率 | 1280 x 800 (WXGA) | |
| 色彩还原 | 1073000000 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 缩放 | 手动 | |
| 缩放率 | 1.1 | |
| 连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| 电脑输入2 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
| 电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
| S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
| 视频 | RCA_1pin x 1 | |
| 控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
| 音频输入1 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输入2 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输出 | Mini Jack x 1 | |
| 售后用 | Mini USB TypeB | |
| HDMI | HDMI(1.4) x 1 | |
| 有线局域网 | RJ45 x 1 | |
| 模拟RGB信号 | WXGA(1280X800),XGA(1024X768), SVGA (800X600), VGA (640X480) | |
| 模拟RGB信号(压缩) | UXGA (1600X1200), SXGA (1280X1024) | |
| 输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
| 模拟RGB频率(水平) | 30-100kHz | |
| 模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
| 噪音(标准) /(节能) | ≤37dB/≤34dB | |
| 尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 314 x 224 x 102 | |
| 重量 | ≤3.2kg | |
| 使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | |
| 湿度: 80% | ||
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | |
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 347W/ 292W | |
| 待机功率 | < 0.5 W | |
| 高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
| 扬声器 | 10W 单声道 | |

关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!

