未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
上柴各型号柴油发电机组 厂家直销
品 牌
康姆勒
含 冰 量
执行标准
产 地
中国
卖方所在地
中国 山东省 济宁
具体价格以销售经理报价为准 具体价格以销售经理报价为准 具体价格以销售经理报价为准
上柴系列(50-800kw)技术参数:
机组型号 | 机组品牌 | 机组备用功率 | 机组常用功率 | 油机品牌 | 油机型号 | 油机功率 | 调速方式 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
COMLER50KW | 康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50kw/62.5KVA | 上柴 | SC4H95D2 | 68KW | 电调 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 1800*800*1200 | 980 |
COMLER75KW | 康姆勒 | 82.5KW/103KVA | 75kw/93.75KVA | 上柴 | SC4H115D2 | 86KW | 电调 | 400/230 | 135 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2200*820*1320 | 1300 |
COMLER100KW | 康姆勒 | 110KW/137.5KVA | 100KW/125KVA | 上柴 | SC4H160D2 | 115.5KW | 电调 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2200*810*1350 | 1500 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 132KW/165KVA | 120KW/150KVA | 上柴 | SC4H180D2 | 132KW | 电调 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2400*750*1500 | 1100 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 160KW/200KVA | 150KW/187.5KVA | 上柴 | SC7H250D2 | 184.8KW | 电调 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2400*1050*1600 | 2200 |
COMELR200KW | 康姆勒 | 220KW/275KVA | 200KW/250KVA | 上柴 | SC9D340D2 | 255KW | 电调 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2900*900*1800 | 2300 |
COMLER250KW | 康姆勒 | 280KW/350KVA | 250KW/312.5KVA | 上柴 | SC13G420D2 | 308KW | 电调 | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1040*1760 | 2500 |
COMLER280KW | 康姆勒 | 300KW/375KVA | 280KW/350KVA | 上柴 | SC12E460D2 | 338KW | 电调 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1050*1800 | 3000 |
COMLER300KW | 康姆勒 | 330KW/412.5KVA | 300KW/375KVA | 上柴 | SC15G500D2 | 373KW | 电调 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1050*1800 | 3000 |
COMELR350KW | 康姆勒 | 350KW/437.5KVA | 320KW/400KVA | 上柴 | SC15G500D2 | 373KW | 电调 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1050*1800 | 3050 |
COMLER400KW | 康姆勒 | 400KW/500KVA | 360KW/450KVA | 上柴 | SC25G610D2 | 445KW | 电调 | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3300*1400*2020 | 3200 |
COMLER450KW | 康姆勒 | 450KW/562.5KVA | 400KW/500KVA | 上柴 | SC25G690D2 | 505KW | 电调 | 400/230 | 810 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3330*1400*2120 | 3300 |
COMLER500KW | 康姆勒 | 500KW/625KVA | 450KW/562.5KVA | 上柴 | SC27G755D2 | 555KW | 电调 | 400/230 | 900 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3600*1600*2000 | 4600 |
COMLER600KW | 康姆勒 | 600KW/750KVA | 550KW/687.5KVA | 上柴 | SC27G900D2 | 662KW | 电调 | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3600*1800*2120 | 4500 |
COMLER700KW | 康姆勒 | 700KW/875KVA | 650KW/812.5KVA | 上柴 | SC33W990D2 | 726KW | 电调 | 400/230 | 1260 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 4400*1800*2600 | 8500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 800KW/1000KVA | 728KW/910KVA | 上柴 | SC33W1150D2 | 860KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 4400*1800*2400 | 8600 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!