派克诺尔机器

商品分类
站内搜索
企业信息

1、适用各种工业铝型材及幕墙铝型材的安装孔、流水槽、锁孔、形孔、端铣及攻丝等加工工序。
2、 采用意大利进口高速电主轴,能完成±90度任意角度的加工,具有极高的工作效率。
3、采用高品质的工业专用计算机控制系统,具有良好的用户操作界面、图形编程及加工跟踪界面,真正实现所见即所得。
4、 采用高品质的进口伺服电机、滚珠丝杠、直线导轨副及轴承等机构以确保设备具有较高的加工精度。
5、带有6工位刀具库,自动换刀(用时直径在80~150铣刀时,相邻两个刀位为空)。设有半封闭的防护罩,安全性得到极大的提高。
6、 夹具位置可自动摆放(需软件支持)。
行程 STROKE | ||
X轴行程(Stroke for X axis) | 7600mm | |
Y轴行程(Stroke for Y axis) | 870mm | |
Z轴行程(Stroke for Z axis) | 610mm | |
主轴 SPINDLE | ||
主轴转速(Spindle Speed) | 18000 | |
刀库 TOOLS | ||
刀库款式(Tools Changer Format) | 转盘 | |
刀库容量(Capacity Of Tools Magazine) | 6刀位 | |
相邻换刀时间(Tool Change Time) | 2.8s | |
移动速度 MOVING SPEED | ||
X轴移动(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | |
Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | |
Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 0~70m/min | |
X/Y/Z进给速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
马达功率 POWER OF MOTOR | ||
主轴驱动马达(Spindle Driven Motor) | 5.5kw | |
X/Y/Z/A驱动马达(X/Y/Z/A Driven Motor) | 1.8kw、0.85kw、0.85kw、0.75kw、 |
润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | |
润滑系统(Lubricating System) | Bijur |
冷却系统(Cooling System) | SAGELY |
X 轴定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.01mm |
Y/Z 轴定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.01mm |
重复定位精度(Repeating Position) | ±0.01mm |
电源(Power Supply) | 380V/50Hz |
总功率(Power) | 12kw |
气压需求(Air Pressure) | 0.5-0.8Mpa |
重量(Weight) | 4.7t |
占地面积(Area) | 10100×2300×2600mm |
零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系统(Operation System) | 德国PA |
伺服电机(Serve Motor) | 日本安川 |
主轴(Spindle) | HSD意大利 |
导轨(Guide Rails) | 日本 THK |
轴承(Bearings) | 日本 NSK |
丝杆(Ball Screw) | TBI台湾 |
电气件(Electrical Parts) | 法国 Schneider |
气动元件(Pneumatic Components) | 台湾 AIRTAC、日本SMC |
减速机(Reducer) | 台湾 ATG |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!