未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
KGE2500X数码发电机
品 牌
KIPOR
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 山东省 济南
、
额定频率Hz | 50 60 | |
额定输出功率kVA | 2 2.2 | |
最大功率kVA | 2.2 2.4 | |
额定电压V | 115/230 120/240 | |
额定电流A | 17.4/8.7 18.3/9.2 | |
额定转速rpm | 3000 3600 | |
电路方式 | 单相三回路 | |
功率因数 | 1.0 | |
绝缘级别 | F | |
极数 | 2 | |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
输出电压V | 115/230 120/240 | |
输出插座 | 两个插座 | |
输出接线柱 | 无 | |
DC12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸:长×宽×高mm | 590×430×430 | |
净重Kg | 39 | |
毛重Kg | 60 | |
噪音(7m处)dB(A) | 66 | |
结构型式 | 开架 | |
型号 | KG200 | |
型式 | 单缸、四冲程、顶置气门、风冷 | |
气缸数-缸径×冲程mm | 1-68×54 | |
总排量ml | 196 | |
额定功率kW | 3.6/3000 4.0/3600 | |
压缩比 | 8.5:1 | |
额定转速r/min | 3000 3600 | |
点火方式 | 电感式(TCI) | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 飞溅式 | |
起动方式 | 反冲起动 | |
使用燃料 | 车用无铅汽油 | |
使用润滑油 | SAE10W30(CD 级以上) | |
冷却水量L | - | |
润滑油容量L | 0.6 | |
起动马达容量V-kW | - | |
充电发电机容量V-A | - | |
蓄电池容量V-Ah | - | |
燃油消耗率g/kW.h | 395 | |
机组燃油箱容量L | 25 | |
机组连续运行时间h | 21.5 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!