未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

用途:适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且多用于各种机械设备当中,弯曲性较强。
执行标准:GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2012;
颜色:红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等,可根据要求定制;
BVR 450/750V
序号 | 标称截面 mm2 | 线芯结构 根数/直径 | 标称外径 | 最大外径 | 导体电阻20℃不大于Ω/km | 电线近似重量(kg/km) | 导体重量(kg/km) |
1 | 2.5 | 19/0.41 | 3.65 | 4.2 | 7.41 | 33.41 | 22.5 |
2 | 4 | 19/0.52 | 4.20 | 4.8 | 4.61 | 49.37 | 36.2 |
3 | 6 | 19/0.64 | 4.8 | 5.6 | 3.08 | 70.54 | 55.0 |
4 | 10 | 49/0.52 | 6.60 | 7.6 | 1.83 | 125.42 | 93.9 |
5 | 16 | 49/0.64 | 7.70 | 8.8 | 1.15 | 181.15 | 141.7 |
6 | 25 | 98/0.58 | 9.90 | 11.0 | 0.727 | 296.12 | 234.8 |
7 | 35 | 133/0.58 | 10.90 | 12.5 | 0.524 | 388.01 | 317.4 |
8 | 50 | 133/0.68 | 12.80 | 14.5 | 0.387 | 531.57 | 437.2 |
9 | 70 | 189/0.68 | 15.00 | 16.5 | 0.268 | 736.61 | 620.6 |
10 | 95 | 259/0.68 | 17.20 | 18.7 | 0.193 | 995.82 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!