未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史

◆ PC27系列绝缘电阻表 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC27系列数字式自动量程绝缘电阻表是袖珍式测试仪。本产品采用自动量程切换技术,具有测量精度高;分辨力强;测量速度快;读数稳定性好;输出电压恒压范围大;输出电压功率大、短路电流大;输出电压可任意切换;体积小、携带方便;一键操作、使用方便;电池通用性强、使用成本低的优点,经产品实测对比,已全面达到或超过了同类产品的技术水平。 PC27-5G、PC27-6G数字式自动量程绝缘电阻表是珍式高压兆欧表,内置高性能可充电镍氢电池和附有铝合金外箱及充电设备给用户带来了很大的方便。本产品适用于发电厂、输变电行业、通信行业以及高压电机、变压器、电缆开关、电容器等各种高压电器、设备的绝缘性能测试、绝缘电阻吸收比测试及极化系数测定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC27 绝缘电阻表技术性能比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC27 系列绝缘电阻表由于采用了独创的自动量程切换技术,加上不计成本的精心制作,具有优异的技术性能与极高的性能 / 价格比,与日本的日置( HIOKI )、共立( KYORITSH )美国的福禄克( Fluke )等公司的同类产品(数字式兆欧表)相比,其主要技术指标不仅毫不逊色,在很多方面甚至更上一层楼,以下是 PC27 系列中价格最低的基础型号 PC27-1 的技术指标与世界名牌产品的比较(所有数据都摘录于产品使用说明书)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!