未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
D26-mA-0.5级指针式交直流毫安表
品 牌
亨美
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 上海市 松江区
交直流毫安表 0.5级 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5级 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5级 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||||
单相瓦特表 0.5级 | D26-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特规) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
单相功率因数表 1.0级 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供单相交流50Hz电路中测量负载的功率因数。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滞后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!