未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
Canon佳能WX450ST投影机
品 牌
Canon佳能
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 山东省 济南
LCOS小型安装型短焦投影机小巧机身适合多种安装环境;众多卓越功能及专业设置使用户迅速掌握、使用。
WX450ST固定镜头短焦投影机内置镜头偏移功能,短距离投影画面不失真,同时投影灯强光也不会干扰演讲人员的视线。
适用场合:教学或讲座,商务会议,展览展示
不干扰视线
投影光线没有进入演示人员的视线,因此演讲人员不会受到来自投影灯光强光的干扰,可以舒适自如地完成演讲工作。而且,屏幕上的图像也不会出现阴影。
产品参数表:
投影面板 | 显示设备 | 3片0.70" LCOS反射型LCD面板 |
面板显示分辨率 | 1440×900(WXGA+)16:10 | |
投影镜头 | 镜头构成 | 15组19个镜片 |
F值/焦距 | F2.7 f=8.8毫米 | |
变焦倍率 | 1.35倍(电动驱动) | |
投影距离 | 0.36–3.73米 | |
投影距离(100英寸) | 1.23 米 | |
投影比*1 | 0.57:1 | |
镜头偏移 | 垂直:0%-75%,向左或向右10% | |
对焦方式 | 手动 | |
光源 | 类型 | 250-NSHA |
功率*2 | 260/200W | |
图像 | 亮度*2 | 4500流明 |
边缘流明比 | 80% | |
对比度*3 | 2000:1 | |
投影尺寸(16:10) | 30英寸(65×40厘米)~300英寸(646×404厘米) | |
电动变焦 | 最大12倍 | |
梯形校正 | 水平: ±12°,垂直:±12° | |
信号 | 数字视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/480p |
分量视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
网络通信 | NMPJ画面传输(佳能独有通信协议) | |
接口 | 类型 | HDMI/DVI-I/Mini Dsub15/Mini jack/Dsub9/USB端口/RJ-45 |
规格 | 内置扬声器 | 5瓦、单声道 |
噪音比*2 | 38/32dB | |
功耗*2 | 355/285瓦 | |
单位流明功耗 | 0.079瓦/流明 | |
待机功耗 | 0.6瓦 | |
尺寸(宽×高×深) | 337毫米×118毫米×362毫米(不含突出部) | |
重量(不含镜头) | 6.3千克 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!