未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

DN150涡街传感器
350℃探头
PT100铂电阻
智能流量积算器
压力变送器
一、工作原理
LUGB涡街流量传感器是以卡门和斯特罗哈尔有关漩涡的产生和涡旋与流量有关系的理论为依据来测量蒸汽、气体及低粘度液体的流量。
二、技术指标
1.准确度等级:1.0
2.公称压力:1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa及以上
3.被测介质温度:-40℃-350℃
4.压力损失:阻力系数cd≤2.4
5.供电电源:12-24VDC
6.防爆等级:IaiiCT6(本安防爆)
7.输出信号:电压脉冲低电平≤1V
高电压≥6V
标准电流信号4-20mA
三、流量范围
传感器通径(mm) | 液体(参比介质:常温 水m3/h) | 气体(参比介质:20℃101325Pa状态下 空气m3/h) | ||
标准型 | 扩展型 | |||
15 | 0.8-6 | 0.5-8 | 6-40 | 5-50 |
20 | 1-8 | 0.5-12 | 8-50 | 6-60 |
25 | 1.5-12 | 0.8-16 | 10-80 | 8-120 |
40 | 2.5-30 | 2-40 | 25-200 | 20-300 |
50 | 3-50 | 2.5-60 | 30-300 | 25-500 |
65 | 5-80 | 4-100 | 50-500 | 40-800 |
80 | 8-120 | 6-160 | 80-800 | 60-1,200 |
100 | 12-200 | 8-250 | 120-1,200 | 100-2,000 |
125 | 20-300 | 12-400 | 160-1,600 | 150-3,000 |
150 | 30-400 | 18-600 | 250-2,500 | 200-4,000 |
200 | 50-800 | 30-1,200 | 400-4,000 | 350-8,000 |
250 | 80-1,200 | 40-1,600 | 600-6,000 | 500-12,000 |
300 | 100-1,600 | 60-2,500 | 1,000-10,000 | 600-16,000 |
400 | 200-3,000 | 120-5,000 | 1,600-16,000 | 1,000-25,000 |
500 | 300-5,000 | 200-8,000 | 2,500-25,000 | 1,600-40,000 |
600 | 500-8,000 | 300-10,000 | 4,000-40,000 | 2,500-60,000 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!