未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史

一、概述
G.R.F10/20型玻璃转子流量计属于实用型流量仪表。主要特点是体积小、重量轻、连接方式有多种形式,适用于各行各业的液体和气体的计量。
二、技术参数
测量范围 | 水20℃(4-100000)L/h | |
空气101325Pa20℃ (0.2-300)m³/h | ||
量程比 | 10:1 | |
准确度等级 | 1.0、1.6 | |
锥管长度 | 300mm | |
标尺 | 毫米标尺及流量标尺 | |
被测流体状况 | 压力 | DN15-DN25:10.MPa |
DN40:0.9MPa | ||
DN50:0.7MPa | ||
温度 | -20℃-200℃ |
三、基本参数
公称通径 DN(mm) | 型号 | 测量范围 | |
水(20℃)L/h | 空气(1.013*105Pa20℃)m³/h | ||
15 | G10/R10/F10-15 G20/R20/F20-15 G10/R10/F10-15F G20/R20/F20-15F | 4~40 6~60 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | G10/R10/F10-25 G20/R20/F20-25 G10/R10/F10-25F G20/R20/F20-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | G10/R10/F10-40 G20/R20/F20-40 G10/R10/F10-40F G20/R20/F20-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | G10/R10/F10-50 G20/R20/F20-50 G10/R10/F10-50F G20/R20/F20-50F | 400~4000 630~6300 1000~10000 | 12~120 20~200 30~300 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!