未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

一、ZX型自吸式离心泵产品概述:
ZX型自吸式离心泵(工业清水自吸泵),属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行方便,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸”功能,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
二、ZX型自吸离心泵产品用途:
ZX型自吸泵是卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
三、ZX型自吸离心泵使用范围:
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m
电机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:3.5-5.5m
四、自吸泵型号意义:
例如 80ZX50-32P
ZX 自吸式离心泵代号 / P 不锈钢材质 /
80 泵进口口径 / 50 泵流量 / 32 泵扬程 /
五、ZX型自吸式离心泵型号参数:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸高度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 5 |
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 5 |
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZX6.3-32 | 40 | 10 | 32 | 4 | 2900 | 5 |
40ZX10-40 | 40 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
40ZX6.3-50 | 40 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-15 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
50ZX15-20 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-35 | 50 | 12.5 | 35 | 4 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 |
50ZX12.5-60 | 50 | 12.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 5 |
50ZX15-70 | 50 | 15 | 70 | 11 | 2900 | 5 |
65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 4 |
65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 5 |
80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 3.5 |
80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 3.5 |
80ZX-40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 4 |
80ZX-50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 4 |
80ZX-50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
80ZX-50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 4.5 |
80ZX-60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
80ZX-60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 4 |
100ZX100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4.5 |
100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 5 |
100ZX100-63 | 100 | 100 | 63 | 30 | 2900 | 5 |
100ZX80-70 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2900 | 5 |
150ZX180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 4 |
150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 1450 | 4.5 |
150ZX160-45 | 150 | 180 | 45 | 37 | 2900 | 4.5 |
150ZX160-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4.5 |
150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 4.5 |
六、ZX型自吸离心泵故障原因及排除方法:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 | 1.加足储液 |
自吸泵杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 | 1.加固 |
自吸泵出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 |
自吸泵轴功率消耗过大 | 1.流量过大 | 1.升高出口压力 |
七、自吸泵安装示意图:
1 | 泵 | |
2 | 压力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 弯头 | |
6 | 流量控制阀 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表
|
八、绿邦泵业选型请提供:
1、产品名称与型号,管道口径,使用扬程(m),电机功率(KW),管道排污泵电机转速(r/min),电压〔V〕,使用的吸程(m),使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
2、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按管道排污泵型号直接向绿邦泵业销售部订购。
注:请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的最高效率。
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!