未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

一、QW(WQ)不锈钢潜水排污泵概述:
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、QW(WQ)不锈钢潜水排污泵特点:
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
三、主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
四、产品型号意义
例如 100QWP80-20-7.5
QW -------- 潜水排污泵代号
P -------- 不锈钢材质
100 ------- 泵进出口口径
80 ------- 泵流量
20 -------- 泵扬程
7.5 ------- 电机功率
五、QW(WQ)不锈钢潜水排污泵结构图:
六、QW(WQ)系列潜水排污泵性能参数:
型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 扬程范围 | 排出口径 | 效率 |
m3/h | m | kw | r/min | m | mm | % | |
QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 |
QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 |
QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 |
QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 |
QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 |
QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 |
QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 |
QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 |
QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 |
QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 |
QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 |
QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 |
QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 |
QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 |
QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 |
QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 |
QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 |
QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 |
QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 |
QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 |
QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 |
QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 |
QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 |
QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 |
QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 |
QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 |
QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 |
QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 |
QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 |
QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 |
QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 |
QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 |
QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 |
QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 |
QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 |
QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 |
QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 |
QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 |
QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 |
QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 |
QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 |
QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 |
QW150-160-45-37 |
关于产品极限词失效协议 1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据! 2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据! 3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合! |