未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

1.1 主要技术指标
以太网通讯接口 | 用 途 | 与上位机进行通信 |
速 率 | 10/100Base-TX (10/100Mbps、双绞线、自动交叉) | |
端口数量 | 1个 | |
接口类型 | RJ45 | |
光纤通讯接口 | 用 途 | 输出IEC61850-9-1/2报文、发送和接收GOOSE报文 |
速 率 | 100Base-FX (100Mbit、光纤、全双工) | |
端口数量 | 4对 | |
接口类型 | ST | |
波 长 | 1300nm | |
光缆类型 | 62.5/125μm多模光纤 | |
传输距离 | >1km | |
FT3接口 | 用 途 | 输出IEC60044-8格式报文 |
速 率 | 5Mbit/s | |
端口数量 | 3个 | |
接口类型 | ST | |
波 长 | 820nm~860nm (850nm) | |
光缆类型 | 62.5/125μm多模光纤 | |
传输距离 | >1km | |
小信号输出 | 用 途 | 低压保护设备测试 |
数 量 | 12路 | |
幅 值 | 峰峰值20V | |
精 度 | 0.2% | |
开入量 | 端口数量 | 8对 |
响应时间 | 50us | |
计时范围 | 1ms~999,999.999s | |
输入方式 | 空接点或带电位,耐压250VDC | |
其 它 | 防抖动时间可设置 | |
开出量 | 端口数量 | 4对 |
输出方式 | 空接点,耐压250VDC ,容量250VA | |
GPS同步 | GPS同步接口 | 可选配GPS同步模块 |
辅助直流电压源 | 用 途 | 提供0~250V可调直流电压源,可用于保护设备供电 |
输出电压 | 0~250V可调 | |
最大功率 | 100W | |
供电电源 | 额定电压/频率 | 100~240VAC/50、60Hz |
允许电压/频率 | 90~264VAC/40~60Hz | |
电 流 | 1A(max) | |
机箱外观 | 机箱尺寸 | 257mm × 135mm × 300mm |
机箱重量 | 6.5kg |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!