未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

山东创海阀门有限公司厂家直销FL-BP轴流式燃气调压阀/燃气调压器,公司秉承质量第一、诚信经营的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,欢迎咨询选购!
产品简介:
概 述
FL-BP轴流式燃气调压阀/燃气调压器适用于城市门站、工业窑炉及居民小区生活供气。可组装成撬装式调压装置、调压柜,适用介质为天然气、液化石油气、空混气等。
特点:体积小、流量大、安装方便。
FL-BP系列轴流式调压器流量特性(Nm?/h)
| 出口压力P2(Mpa) | 型号 | ||||
RTJ-*/25FL | RTJ-*/50FL | RTJ-*/80FL | RTJ-*/100FL | RTJ-*/150FL | ||
0.2 | 0.1 | 800 | 3600 | 7300 | 12000 | 18000 |
0.6 | 0.1 | 1600 | 5400 | 12300 | 21000 | 3100 |
0.4 | 1550 | 5300 | 11000 | 20000 | 30000 | |
1.0 | 0.1 | 2800 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 |
0.2 | 2800 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 | |
0.4 | 2700 | 7800 | 21200 | 36000 | 48000 | |
1.6 | 0.1 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 |
0.2 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.4 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.8 | 4720 | 11000 | 32000 | 45000 | 67000 | |
2.5 | 0.2 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 |
0.4 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
0.8 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.0 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.6 | 6300 | 18400 | 42000 | 66000 | 81000 | |
3.2 | 0.4 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 |
0.8 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.0 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.6 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
2.0 | 7600 | 20000 | 56000 | 72000 | 100000 | |
4.0 | 0.6 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 |
0.8 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 |
关于产品极限词失效协议 1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据! 2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据! 3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合! |