未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
康姆勒柴油发电机组 厂家直销
品 牌
电利来
含 冰 量
执行标准
国标
产 地
中国 山东
卖方所在地
中国 山东省 济宁
玉柴系列(30kw-1700kw)技术参数介绍:
机组型号 | 机组品牌 | 机组备用功率 | 机组常用功率 | 油机 品牌 | 油机型号 | 油机功率 (备用/常用) | 调速方式 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
COMLER30KW | 康姆勒 | 33KW/41.25KVA | 30KW/37.5KVA | 玉柴 | YC4R55-D39 | 39.6/36KW | 电控 | 400/230 | 54 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 11800*800*1100 | 850 |
COMLER40KW | 康姆勒 | 45KW/56.25KVA | 40KW/50KVA | 玉柴 | YC4FA75-D30 | 55/50KW | 电控 | 400/230 | 72 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 11800*800*1100 | 850 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 玉柴 | YC4D90Z-D21 | 66/60KW | 电调 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 玉柴 | YC4D90-D39 | 66/60KW | 电控 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 90KW/112.5KVA | 80KW/100KVA | 玉柴 | YC6B135Z-D20 | 99/90KW | 电调 | 400/230 | 144 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 90KW/112.5KVA | 80KW/100KVA | 玉柴 | YC4A140-D3A | 105/95KW | 电控 | 400/230 | 144 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
COMLER90KW | 康姆勒 | 100KW/125KVA | 90KW/112.5KVA | 玉柴 | YC4A155-D3A | 113/103KW | 电控 | 400/230 | 162 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
COMLER100KW | 康姆勒 | 110KW/137.5KVA | 100KW/125KVA | 玉柴 | YC6B180L-D20 | 132/120KW | 电调 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 130KW/163KVA | 120KW/150KVA | 玉柴 | YC6B205L-D20 | 152/138KW | 电调 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 140KW/175KVA | 120KW/150KVA | 玉柴 | YC6A205-D30 | 152/138KW | 电控 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
COMLER140KW | 康姆勒 | 150KW/187.5KVA | 140KW/175KVA | 玉柴 | YC6A230-D30 | 171/155KW | 电控 | 400/230 | 252 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 165KW/206.25KVA | 150KW/187.5KVA | 玉柴 | YC6A245L-D21 | 181.5/165KW | 电调 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 160KW/200KVA | 150KW/187.5KVA | 玉柴 | YC6A245-D30 | 181.5/165KW | 电控 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!