未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史

进口气动对夹式三偏心蝶阀(德国罗博特品牌)
产品概述
德国罗博特(RBT)品牌:进口气动对夹式三偏心蝶阀是由高精度三偏心多层次金属密封蝶阀和气动执行器组成。采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。多层次金属密封结构,无机械磨损,最高可达到零泄漏,有优良的双向密封功能。
Germany RBT imported pneumatic three eccentric butterfly valve is composed of high precision three eccentric multi-level metal seal butterfly valve and pneumatic actuator.
产品特点
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能;
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏;
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
应用场合:用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的最佳装置。选用不同的材质,最高工作温度可达600℃。
零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~640℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
安装连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 625 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 625 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 645 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 675 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 715 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 800 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 850 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 925 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 |
关于产品极限词失效协议 1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据! 2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据! 3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合! |