未提交视频
放大观看
商品分类
站内搜索
企业信息
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×
产品名称
开普船用发电机组KDE16M
品 牌
KIPOR
含 冰 量
执行标准
产 地
卖方所在地
中国 山东省 济南
产品描述
*结构简单独特
*独立的双路水冷
*高品质的电力输出
*遥控功能
*安全的可靠性
| 机组型号 | KDE16M |
| 额定频率(Hz) | 50 60 |
| 主用功率(kVA) | 13 15.5 |
备用功率(kVA) | 14 17 |
| 额定电压(V) | 115/230 120/240 |
| 额定电流(A) | 113/56.5 129.2/64.6 |
| 额定转速(r/min) | 1500 1800 |
| 发电机制造商 | KIPOR |
| 发电机型号 | KF16 |
| 极数 | 4 |
| 相数 | 单相 |
| 励磁方式 | 无刷自励恒压(带AVR) |
| 功率因数 (COSΦ) | 1.0 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机型号 | KD488G |
| 缸体结构型式 | 四缸直列、四冲程、直喷式、水冷、 |
| 缸径×冲程(mm) | 88×90 |
| 总排气量(L) | 2.19 |
| 压缩比 | 18.2:1 |
| 额定功率(KW) | 16.4 19.6 |
| 发动机冷却水量(L) | 2.29 |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
| 润滑油型号 | CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 |
| 润滑油容量(L) | 8.5 |
| 启动方式 | 12V 电启动 |
| 起动马达容量(V-KW) | 12V 1.4KW |
| 充电发电机容量(V-A) | 14V 20A |
| 蓄电池容量×个数(V-Ah) | 12V 65Ah ×1个 |
| 燃油种类 | 柴油: 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) |
| 面板型式 | 小液晶电参数显示器 |
| 输出插座 | 无 |
| 输出接线柱 | 有 |
| 噪音(7m处)db-(A) | 70 |
| 燃油消耗率(输出100%功率)L/h | 6 7 |
| 燃油消耗率(输出75%功率)L/h | 4.6 5.5 |
| 空滤进气流量(m3/S) | 0.07 |
| 进风量(m3/S) | 1.91 |
| 机子外形尺寸(mm) | 1240×600×750 |
| 机组净重(kg) | 680 |

关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!








