未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

一、用途
用于石油、化工、制药等工业部门,直接观察管路中流体工作状态的装置。
二、制造标准及材质
型号 | 通用图号 | 公称压力(MPa) | 材质 | 温度℃ |
GSJ-2 | HGS07-101 -102 HGS07-103 -104 HGS07-103a -104a HGS07-107 | 0.25 0.6 0.25 0.6 0.25 0.6 0.25 | 碳钢
不锈钢 (铬镍钛) 不锈钢 (铬镍钼钛) 铝 | ≤200 |
HGS07-109 HGS07-110 HGS07-111 -112 HGS07-113 -114 | 0.25 0.1 0.25 0.6 0.25 0.6 | 硬聚氟乙烯 耐酸酚醛塑料
钢制衬铅
钢制衬胶 |
三、结构及外形尺寸
PN=0.25MPa | mm | ||||
公称直径 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | ||
H | L | 直径 | 厚度 | ||
15 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.0 |
20 | 200 | 181 | 65 | 10 | 7.6 |
25 | 200 | 181 | 65 | 10 | 8 |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 16.4 |
40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 17 |
50 | 320 | 226 | 140 | 20 | 25 |
65 | 320 | 226 | 140 | 20 | 27.4 |
80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 34.4 |
100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 36.5 |
125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 43 |
150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 46 |
PN=0.6MPa | mm | ||||
公称直径 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | ||
H | L | 直径 | 厚度 | ||
15 | 200 | 189 | 65 | 10 | 8.7 |
20 | 200 | 189 | 65 | 10 | 9.5 |
25 | 200 | 189 | 65 | 10 | 10 |
32 | 260 | 234 | 95 | 15 | 12.5 |
40 | 260 | 234 | 95 | 15 | 15.5 |
50 | 320 | 278 | 140 | 20 | 31 |
65 | 320 | 283 | 140 | 20 | 39.2 |
80 | 360 | 308 | 165 | 20 | 40 |
100 | 360 | 308 | 165 | 20 | 41.3 |
125 | 440 | 350 | 165 | 20 | 48 |
150 | 440 | 350 | 165 | 20 | 57 |
200 | 480 | 424 | 165 | 20 | 71 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!