未提交视频

商品分类
站内搜索
企业信息

一、用途
用于石油、化工、制药等工业部门,直接观察管路中流体工作状态的装置。
二、制造标准及材质
型号 | 通用图号 | 公称压力(MPa) | 材质 | 温度℃ |
GSJ-1 | HGS07-126 -127 | 0.25 0.6 | 碳钢
| ≤200 |
三、结构及外形尺寸
PN=0.25MPa | mm | |||||
公称直径 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | 通用图号 | ||
H | L | 直径 | 厚度 | |||
20 | 360 | 140 | 62 | 6 | 7.8 | HGS07-126-01~8 |
25 | 360 | 170 | 90 | 7 | 10.6 | HGS07-126-02~8 |
40 | 360 | 170 | 90 | 7 | 11.7 | HGS07-126-03~8 |
50 | 360 | 170 | 90 | 7 | 12.4 | HGS07-126-04~8 |
65 | 360 | 195 | 116 | 8 | 17.2 | HGS07-126-05~8 |
70 | 360 | 230 | 114 | 9 | 21.3 | HGS07-126-06~8 |
80 | 360 | 230 | 114 | 9 | 24.2 | HGS07-126-07~8 |
PN=0.6MPa | mm | |||||
公称直径 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(kg) | 通用图号 | ||
H | L | 直径 | 厚度 | |||
20 | 360 | 165 | 93 | 10 | 8.7 | HGS07-127-01-1~8 |
25 | 360 | 175 | 98 | 10 | 10 | HGS07-127-02-1~8 |
40 | 360 | 178 | 106 | 12 | 11.4 | HGS07-127-03-1~8 |
50 | 360 | 190 | 118 | 12 | 13.3 | HGS07-127-04-1~8 |
65 | 360 | 195 | 123 | 15 | 18 | HGS07-127-05-1~8 |
70 | 360 | 220 | 129 | 15 | 21.9 | HGS07-127-06-1~8 |
80 | 360 | 235 | 155 | 15 | 25.9 | HGS07-127-07-1~8 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!