产品概述
本信号闸阀有精确的开度指示,同时配有信号灯(也可以提供无信号灯但带有指示装置的阀门)使远距离监控更加方便。广泛适用于消防、热力管网、污水处理、工业及食品行业。
外形结构
主要零部件材质
NO. | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
2 | 闸板 | 球墨铸铁+三元乙丙 |
3 | 方螺母 | 铜合金 |
4 | 密封垫 | 三元乙丙 |
5 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
6 | 锁块 | 铜合金 |
7 | 顶盖 | 球墨铸铁 |
8 | 橡胶封帽 | 丁腈橡胶 |
9 | 阀杆 | 不锈钢 |
10 | 指示器罩 | 球墨铸铁 |
11 | 手轮 | 灰铸铁 |
主要技术参数
公称压力: | 1.0~1.6MPa | 工作温度: | ≤120℃ | 法兰标准: | GB/T17241.6-89 |
公称通径: | 40~1000mm | 适用介质: | 水、油、气 | 试验标准: | GB13927 |
主要外形尺寸
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 510(F4) | 550(F4) |
Ho | 375 | 412 | 452 | 485 | 530 | 620 | 702 | 820 | 980 | 1100 | 1240 | 1310 | 1520 | 1658 | 1760 | 1878 | 1996 | 2810 | 3080 |
H | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 133 | 142 | 170 | 202 | 230 | 260 | 290 | 320 | 357 | 420 | 455 | 513 | 560 | 628 |
您可能感兴趣的产品
![]() |
![]() |