产品概述
我公司生产的涡轮对夹式蝶阀具有结构简单、流阻系数小、不宜滞留杂物、驱动扭矩小的优点,只要适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量用。由于加装了涡轮可以适用于不用口径的阀门。
结构外形图
主要外形连接尺寸
主要外形连接尺寸 单位:(mm) | |||||||||
DN | 主要外形尺寸 | 主要连接尺寸 | |||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||
L | H | H0 | A | B | D0 | N-d | D0 | N-d | |
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 350 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 350 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 400 | 12-22 | 410 | 12-22 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 34-33 |
900 | 203 | 585 | 1665 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
您可能感兴趣的产品
![]() |
![]() |