产品概述:
我公司生产的涡轮对夹式蝶阀具有结构简单、流阻系数小、不易滞留杂物、驱动扭矩小的优点,主要适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量用。由于加装了气动装置,使得启闭迅速,且能只用于不同口径的阀门。
外形结构图
主要外形连接尺寸
主要外形连接尺寸 单位:(mm) | |||||||||
DN | 主要外形尺寸 | 主要连接尺寸 | |||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||
L | H | H0 | A | B | D0 | N-d | D0 | N-d | |
50 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 487 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 21-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
您可能感兴趣的产品
![]() |
![]() |