未提交视频
放大观看

商品分类
站内搜索
企业信息
浏览历史
证书 ×
同城物流运费计算说明 ×

产品名称
800kw静音全自动柴油发电机组
品 牌
康姆勒
含 冰 量
执行标准
产 地
中国
卖方所在地
中国 山东省 济宁
COMLER800-1000KW柴油发电机组采用全系列高性能COMLER发电机,发动机采用玉柴、济柴、重康、珀金斯等名牌发动机,进口英国深海微电脑控制系统,优越的整体技术设计、生产、装配更符合国际标准技术要求,摒弃了组装机组的技术设计缺陷。恒压控制系统、高海化处理均按国际标准最高配置。
产品特点
具有操作使用更为方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等
机组型号 | 机组 | 机组 | 机组 | 油机 | 油机型号 | 油机功率 | 调速 | 额定 | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量 |
品牌 | 备用功率 | 常用功率 | 品牌 | (备用/常用) | 方式 | 电压(V) | (KG) | |||||||
COMLER800KW | 康姆勒 | 900 | 800 | 玉柴 | YC6C1320-D31 | 968/880KW | 电控 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1600*2150 | 8500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 800 | 728 | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 860KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1600*2150 | 6200 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 880 | 800 | 南通 | NK296LM81 | 888.8/808KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4070*1800*2370 | 6200 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 880 | 800 | 济柴 | PZ12V190B-1 | 882KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 5500*2060*2800 | 9800 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 800 | 728 | 康明斯 | KTA38-G2A | 896/813KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4400*1800*2400 | 10300 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 880 | 800 | 康明斯 | KTA38-G5 | 970/881KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4400*1800*2600 | 8500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 880 | 800 | 珀金斯 | 4008TAG2 | 988/899KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50 | 1500 | 4000*1710*2700 | 6600 |
COMELR900KW | 康姆勒 | 1000 | 900 | 玉柴 | YC6C1520-D31 | 1118/1016KW | 电控 | 400/230 | 1620 | 0.8 | 50 | 1500 | 4400*1800*2400 | 8500 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 1100 | 1000 | 玉柴 | YC12VC1680-D31 | 1230/1120KW | 电控 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1900*2450 | 9000 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 1100 | 1000 | 济柴 | G12V190PZL1 | 常用1000KW | 电调 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50 | 1500 | 5750*2060*2800 | 11000 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 1000 | 900 | 康明斯 | KTA38-G9 | 1090KW(备用) | 电调 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*1900*2450 | 9000 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 1100 | 1000 | 康明斯 | KTA50-G3 | 1227/1097KW | 电调 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*1900*2450 | 9000 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 1100 | 1000 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 1224/1113KW | 电调 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50 | 1500 | 4700*2050*2030 | 9050 |
关于产品极限词失效协议
1. 本平台支持关于《新广告法》实施的“极限化”用语“违禁词”的规定,即日起凡是本店产品详情页面以及产品标题等含有极限化“违禁词”介绍的文字说明一律立即失效,不作为商品介绍描述的依据!
2. 本平台已经尽量规避“违禁词”,如果还有极限化用语,在此申明全部失效,凡是顾客购买本店产品下单付款,均表示默认此条约,不作为商品介绍描述的依据!
3. 如有疑问请联系本店进行更改或解答,谢谢亲的配合!